Crystal Lake Drinks
Draft
6.7% ABV | 65 IBU | Revolution Brewing | Chicago, IL
5.3% ABV | 18 IBU | Crystal Lake Brewing | Crystal Lake, IL
5.4% ABV | 9 IBU | Blue Moon Brewing Company | Denver, CO
4.2% ABV | 6 IBU | Anheuser-Busch | St. Louis, MO
4.2% ABV | 10 IBU | Coors Brewing Company | Golden, CO
5.2% ABV | 60 IBU | Half Acre Beer Company | Chicago, IL
4.2% ABV | 45 IBU | Guinness | Dublin, County Dublin
5.6% ABV | 35 IBU | 3 Floyds Brewing | Munster, IN
7% ABV | Noon Whistle Brewing | Naperville, IL
6.2% ABV | 51 IBU | Lagunitas Brewing Company | Petaluma, CA
4.2% ABV | 10 IBU | Miller Brewing Company | Milwaukee, WI
6.7% ABV | 40 IBU |Firestone Walker Brewing Company | Paso Robles, CA
4.5% ABV | 18 IBU | Grupo Modelo | Ciudad de México, Ciudad de México
4.7% ABV | 10 IBU | Pabst Brewing Company | San Antonio, TX
4.5% ABV | 15 IBU | Grupo Modelo | Ciudad de México, Ciudad de México
16 IBU | Samuel Adams | Boston, MA
5% ABV | 24 IBU | Stella Artois | Leuven, Vlaams Gewest
4.5% ABV | 12 IBU | Yuengling Brewery | Pottsville, PA
4.2% ABV | 7 IBU | Yuengling Brewery | Pottsville, PA
Bottled
5.2% ABV | 13 IBU | Allagash Brewing Company | Portland, ME
3.5% ABV | Amstel Bier | Zoeterwoude, Zuid-Holland
5% ABV | Angry Orchard Hard Cider | Walden, NY
4.2% ABV | 6 IBU | Anheuser-Busch | St. Louis, MO
5% ABV | 12 IBU | Anheuser-Busch | St. Louis, MO
4.2% ABV | 10 IBU | Coors Brewing Company | Golden, CO
4.5% ABV | 18 IBU | Grupo Modelo | Ciudad de México, Ciudad de México
4% ABV | 7 IBU | Grupo Modelo | Ciudad de México, Ciudad de México
4.2% ABV | 10 IBU | Cervecería | Monterrey, Nuevo León
5.2% ABV | 15 IBU | New Belgium Brewing Company | Fort Collins, CO
5% ABV | 23 IBU | Heineken | Zoeterwoude, Zuid-Holland
4.6% ABV | 7 IBU | Miller Brewing Company | Milwaukee, WI
7.5% ABV | 52 IBU | Lagunitas Brewing Company | Petaluma, CA
4.2% ABV | 10 IBU | Anheuser-Busch | St. Louis, MO
2.8% ABV | Miller Brewing Company | Milwaukee, WI
4.2% ABV | 10 IBU | Miller Brewing Company | Milwaukee, WI
4.5% ABV | 18 IBU | Grupo Modelo | Ciudad de México, Ciudad de México
5.4% ABV | 16 IBU | Grupo Modelo | Ciudad de México, Ciudad de México
4.5% ABV |15 IBU | Grupo Modelo | Ciudad de México, Ciudad de México
5% ABV | 30 IBU | Samuel Adams | Boston, MA
7% ABV | 55 IBU | Bell’s Brewery | Comstock, MI
4.2% ABV | 7 IBU | Yuengling Brewery | Pottsville, PA
6.5% ABV | 62 IBU | 3 Floyds Brewing | Munster, IN
0.5% ABV | Grupo Modelo | Ciudad de México, Ciudad de México
Heineken | Zoeterwoude, Zuid-Holland
Canned
4.2% ABV | 18 IBU | Goose Island Beer Co. | Chicago, IL
4.1% ABV | 5 IBU | Anheuser-Busch | St. Louis, MO
5% ABV | 15 IBU | Coors Brewing Company | Golden, CO
4.6% ABV | 7 IBU | Miller Brewing Company | Milwaukee, WI
4.6% ABV | Pabst Brewing Company | San Antonio, TX
4.7% ABV | 10 IBU | Pabst Brewing Company | San Antonio, TX
5% ABV | Twisted Tea Brewing Company | Cincinnati, OH
4.6% ABV | 17 IBU | Yuengling Brewery | Pottsville, PA
Red
White
Signature Cocktails
Seltzers & Canned Cocktails
Beverages
Root Beer | Grape | Cream | Orange Dream
Coke | Diet Coke | Sprite | Coke Zero | Sprite | Mr Pibb | Ginger Ale | Cherry Cola | Hi-C Fruit Punch
Regular | Sugar Free | Seasonal
Orange | Apple | Pineapple | Cranberry | Chocolate Milk | 2% Milk
Unsweetened | Ask for seasonal flavors
Regular | Decaf
Whipped cream
House Drinks
House specialty since 1975 | Light and dark rums, liqueurs & tropical fruit juices
Light and dark rums & fruit juices. Delicious! Please don't order a third!
Rookies Vodka, Spicy Gourmet Bloody Mary Mix and veggie spear
Corazon tequila, fresh lime juice, agave nectar, orange liquor & salty rim | Choose Regular or Fresh Strawberry
Rookies vodka, fresh lemonade and a sugar rim
Rookies vodka, Bacardi, Rookies gin, Jose Cuervo, Grand Marnier, shot of Coke
By the Glass or Bottle | Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Moscato